来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。

光遗传学(optogenetic)技术是2012年Nature Methods的年度技术,这种由斯坦福大学的研究人员研制开发的重要技术,能激活清醒哺乳动物的单一神经元,并直接演示神经元激活表现出的行为结果,从而使得研究人员能够获得关于脊髓回路的一些重要信息。光遗传技术可以用于所有类型的神经细胞,开辟了一个新的让人激动的研究领域。国内研究也紧跟这一前沿技术,今年就有不少相关资助项目:

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月

1 81671372 H0929 CaMKII磷酸化对氟醚类吸入麻醉皮层/皮层下信息解偶联与再整合的调控及机制 朱正华 中国人民解放军第四军医大学 52 2017-01至2020-12
2 81673404 H3101 前扣带回皮层后段深层(Cg2)谷氨酸能神经元在痛觉调制中的作用及环路机制研究 张世红 浙江大学 50 2017-01至2020-12
3 81601140 H0913 基底前脑乙酰胆碱能神经元在颞叶癫痫致意识障碍网络中的作用及机制研究 詹琼 中南大学 18 2017-01至2019-12
4 61603002 F030604 基于光遗传技术的骨骼肌细胞微型游动机器人的驱动与控制研究 杨润怀 安徽医科大学 21 2017-01至2019-12
5 81671373 H0929 介导丙泊酚麻醉效应的CMT-TC神经元类型及机制研究 杨谦梓 中国人民解放军第四军医大学 60 2017-01至2020-12
6 81600722 H1203 光敏感蛋白ChR2调节实验性自身免疫性葡萄膜炎的视觉损伤作用研究 杨红霞 武汉大学 16 2017-01至2019-12
7 31611130037 C0713 光遗传学技术调控胞内磷脂信号与胰岛素分泌机制研究 许迎科 浙江大学 25 2016-01至2018-12
8 31630031 C0902 处理本能恐惧的皮层下神经环路结构与功能解析 王立平 中国科学院深圳先进技术研究院 256 2017-01至2021-12
9 81670301 H0205 光遗传学技术双向精准调控心交感神经放电对心梗后室性心律失常的影响及其机制 王德国 皖南医学院 57 2017-01至2020-12
10 31671100 C0911 中央导水管灰质区在摄食行为中的作用 汪浩 浙江大学 62 2017-01至2020-12

11 81601115 H0912 5-HT6受体对BLA-CeL-CeM环路介导的pD相关焦虑行为的调节机制 孙祎娜 西安交通大学 17 2017-01至2019-12
12 81672257 H1701 一侧半球损伤后健侧皮层运动中枢手功能代表区神经重塑的规律研究 沈云东 复旦大学 60 2017-01至2020-12
13 31600861 C0911 视觉逃避行为的抉择神经环路机制研究 尚春峰 中国科学院上海生命科学研究院 20 2017-01至2019-12
14 31671099 C0911 外侧隔核调节睡眠-觉醒的分子机制及神经环路 曲卫敏 复旦大学 67 2017-01至2020-12
15 31671080 C0907 基底前脑对听觉稳态反应的影响及其在精神分裂症听觉功能异常中的作用 秦岭 中国医科大学 62 2017-01至2020-12
16 31600860 C0911 基于视觉的先天恐惧反应持续性特征的神经机制研究 刘楠 中国科学院深圳先进技术研究院 20 2017-01至2019-12
17 81672251 H1701 光遗传学技术靶向激活大脑M1区兴奋性神经元对不完全脊髓损伤运动功能的恢复作用及机制研究 刘宏亮 中国人民解放军第三军医大学 52 2017-01至2020-12
18 31671084 C0907 清醒小鼠初级听皮层稀疏编码的关键问题 梁妃学 南方医科大学 62 2017-01至2020-12
19 31600854 C0911 背侧纹状体直接通路、间接通路神经元调控操作性行为的作用及机制研究 李智慧 温州医科大学 20 2017-01至2019-12
20 81600973 H0903 奖赏环路的中脑腹侧被盖区-中央杏仁核通路参与疼痛缓解的机制研究 李治华 郑州大学 17 2017-01至2019-12

21 81600983 H0904 光遗传学方法研究腺苷A2AR对早期帕金森病习惯性行为障碍的调控作用及分子机制 李岩 温州医科大学 17 2017-01至2019-12
22 31671105 C0913 中央杏仁核-基底前脑神经环路在辨别学习中的功能研究 李浩洪 华中科技大学 62 2017-01至2020-12
23 81600964 H0903 δ阿片肽能调控的中央导水管周围灰质-中央杏仁核环路与慢性痛伴抑郁症的发病 晋艳 中国科学技术大学 22 2017-01至2019-12
24 81620108012 H0929 全麻药物导致意识消失的下丘脑-高阶丘脑-皮质神经环路调节机制 董海龙 中国人民解放军第四军医大学 240 2017-01至2021-12
25 31600870 C0916 利用光遗传技术研究猕猴额-顶通路在注意调控中的作用 戴辑 中国科学院心理研究所 22 2017-01至2019-12
26 31600688 C0508 基于光控RNA结合蛋白的光遗传学技术研究 陈显军 华东理工大学 20 2017-01至2019-12
27 81671317 H0916 下丘脑室旁核调控觉醒的神经生物学机制 陈长瑞 复旦大学 57 2017-01至2020-12
28 81671361 H0923 青春期社交隔离损害灵活行动的神经机制 Shan Qiang 汕头大学 57 2017-01至2020-12

(生物通)