2016国家自然科学基金 哪些miRNA项目资助金额最大
来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。
对于小小的miRNA(microRNA)的研究越多,发现其功能也越多,作用机制也越复杂,参与的生物进程也从一个方面发展到多个方面,今年的国家自然科学基金,对于miRNAs的资助项目也不少(见下)。
其中涉及金额最多,时间较长的项目分别是“microRNAs调控猪繁殖与呼吸综合征病毒感染和细胞嗜性的分子机制研究”、“肠道菌群和miRNA异常及共调控在自身免疫病致病中的作用”、“植物小分子RNA代谢”。
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月
1 81673135 H2601 lncBC091332与miRNA-182协同调控DRR1在锰致机体认知损害中的作用及其作用机制研究 邹云锋 广西医科大学 60 2017-01至2020-12
2 31601669 C140501 基于中肠miRNA-mRNA双重表达解析小菜蛾抗Bt的分子调控机制 朱勋 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 20 2017-01至2019-12
3 81602062 H1617 DDX18通过调控miRNA-21成熟促进胃癌发展的分子机制研究 朱纯超 上海交通大学 16 2017-01至2019-12
4 21605026 B050902 基于纳米信标和DSN酶的循环miRNA检测方法研究及其在肝癌诊断中的应用 朱长锋 复旦大学 20 2017-01至2019-12
5 61675104 F050701 等离子激元纳米结构的功能化及miRNA的高灵敏SERS检测研究 周骏 宁波大学 65 2017-01至2020-12
6 81670801 H0722 miR-150下调痛风炎症反应的靶点及作用机制研究 周京国 川北医学院 58 2017-01至2020-12
7 81672521 H1619 LncRNA-pENG作为ceRNA调控CAp70表达在肾癌中的作用及机制研究 郑君芳 首都医科大学 57 2017-01至2020-12
8 81600880 H1405 低氧诱导的ciRS-7/miR-7通过p38信号通路调控牙周膜干细胞成骨分化的机制 郑晶晶 西安交通大学 17 2017-01至2019-12
9 31671261 C060101 套索RNA通过拮抗DCL1复合物抑制植物miRNA产生的分子机制 郑丙莲 复旦大学 63 2017-01至2020-12
10 81602575 H1606 DDX3X调控miRNA的生物合成促进乳腺癌侵袭转移的分子机制研究 赵璐晴 中南大学 19 2017-01至2019-12
11 81672276 H1615 LncRNA/miRNA-34a调控AXL致肺癌靶向治疗继发耐药的机制研究 张振峰 中山大学 57 2017-01至2020-12
12 81603486 H2902 基于miRNA-mRNA调控网络药理驱动子的识别分层揭示丹红注射液治疗慢性稳定型心绞痛的药理机制 张莹莹 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 18 2017-01至2019-12
13 81672428 H1617 结肠癌中低氧导致SIRT4表达抑制的分子机制 张艳桥 哈尔滨医科大学 57 2017-01至2020-12
14 81630044 H1008 肠道菌群和miRNA异常及共调控在自身免疫病致病中的作用 张烜 中国医学科学院北京协和医院 275 2017-01至2021-12
15 31670653 C160901 松材线虫致病相关基因的协同致病机理研究 张星耀 中国林业科学研究院林业新技术研究所 25 2017-01至2018-12
16 81602270 H1621 卵巢癌来源exosome通过调节肿瘤相关巨噬细胞M2型极化影响肿瘤异质性的分子机制研究 张玮 复旦大学 17 2017-01至2019-12
17 31671402 C0701 脂滴在miRNA的贮存(运输)/装配中的作用研究 张淑妍 中国科学院生物物理研究所 62 2017-01至2020-12
18 81601175 H0919 同卵双生子单发精神分裂症miRNA表达异常及其介导的基因表达调控机制研究 张健 南方医科大学 17 2017-01至2019-12
19 81601936 H0609 miRNA-140调控软骨Local RAS对骨关节炎中骨-软骨复合单元血管增生和交互作用影响的研究 曾羿 四川大学 17 2017-01至2019-12
20 81603146 H3105 长链非编码 RNA (LINC00461)/miR-9 对霍奇金淋巴瘤的调控作用及机制 袁野 哈尔滨医科大学 17.3 2017-01至2019-12
21 81602578 H1606 胃癌循环肿瘤细胞EMT过程中pI3K-AKT-miRNA-200s信号通路异常表达的分子调控机制研究 袁丹丹 山东省医学科学院 17 2017-01至2019-12
22 31671308 C060406 NamiRNA正向调控G蛋白偶联雌激素受体表达在乳腺癌发病中作用研究 于文强 复旦大学 62 2017-01至2020-12
23 81673377 H3008 基于难溶性药物纳米晶体miRNA胞浆直接递送体系的作用与机理研究 尹莉芳 中国药科大学 60 2017-01至2020-12
24 21675052 B0509 距离依赖性荧光纳米银簇探针的制备、荧光增强机理研究及生物分析新方法设计 尹斌成 华东理工大学 65 2017-01至2020-12
25 81670645 H0506 维生素D3通过VDR-miR-125b-Slc26a6通路促进肾脏草酸钙结石形成的机制研究 叶章群 华中科技大学 58 2017-01至2020-12
26 31660388 C130402 miRNA对青稞抗条纹病基因的调控机制研究 姚晓华 青海省农林科学院 39 2017-01至2020-12
27 81673410 H3101 LncRNA-I14Rik靶向miR-143调节脑卒中血脑屏障损伤的作用及机制研究 姚红红 东南大学 63 2017-01至2020-12
28 81672108 H2006 基于适配子技术和纳米材料信号放大系统的ccf-miRNA电化学检测方法研究 姚春艳 中国人民解放军第三军医大学 57 2017-01至2020-12
29 81603107 H3102 牡荆素B1抗脑缺血/再灌注氧化损伤的作用及机制研究 杨中保 湖南师范大学 17.3 2017-01至2019-12
30 81601321 H0422 miR-431经TGF-β/ SMAD4通路调节肺发育中II细胞功能的机制研究 杨洋 南京医科大学 17.5 2017-01至2019-12
31 81660180 H1402 MBMSCs对颌骨骨质疏松骨代谢的意义及其关键miRNA的筛选与功能鉴定 杨晓红 遵义医学院 38 2017-01至2020-12
32 31671060 C0902 LRRK2-p38-Drosha通过调节miRNA生成稳态参与帕金森病发病的机制研究 杨倩 中国人民解放军第四军医大学 67 2017-01至2020-12
33 81671821 H1819 发光/磁性杂合靶向纳米胶束联合阿霉素和miR-34a治疗肿瘤协同增敏和双模态成像研究 杨红 电子科技大学 58 2017-01至2020-12
34 31602199 C190602 鱼淋巴囊肿病毒中国株目的miRNAs的鉴定及其调控作用 闫秀英 广东海洋大学 20 2017-01至2019-12
35 31600506 C160703 一个杉木愈伤组织全新miRNA的基本生物学功能及其分子机制研究 许珊珊 福建农林大学 20 2017-01至2019-12
36 81670207 H0201 心肌纤维化的新机制:LncRNA(n287665)-miRNA(let-7d)-pAFR/YAp1 许超千 哈尔滨医科大学 50 2017-01至2020-12
37 31600976 C1112 miR-124与p53效应miRNAs联合靶向CCNA2调节细胞衰老的分子机制 徐舜 广东医学院 20 2017-01至2019-12
38 81600113 H0812 TRDMT1基因非编码区作为内源性miR-181a海绵在促AML细胞分化中的作用及机制研究 徐莎 中国人民解放军第二军医大学 17 2017-01至2019-12
39 31601236 C1302 lncRNA调控下冬小麦ppp途径抗寒应答的分子机制 徐庆华 东北农业大学 20 2017-01至2019-12
40 81601106 H0912 lncRNA-miRNA调控DJ-1的表达在散发性帕金森病发病中作用的研究 熊燃 同济大学 17 2017-01至2019-12
41 81673086 H1108 AQp3在不同UVA照射模式下表达变化的调控及其对皮肤光老化作用机制的研究 谢红付 中南大学 74 2017-01至2020-12
42 81671807 H1818 CAR-T细胞外泌体抗肿瘤及作为靶向药物载体的研究 肖忠党 东南大学 56 2017-01至2020-12
43 81660550 H2607 NER系统基因miRNA-SNps与肺癌遗传易感的关联及机制研究 肖莎 海南医学院 35 2017-01至2020-12
44 81600163 H0818 HDAC3在肿瘤微环境介导MCL细胞耐药中的作用和机制研究 夏冰 天津医科大学 18 2017-01至2019-12
45 31660648 C170102 阿拉善双峰驼驼峰脂肪沉积关键基因lncRNA和miRNA调控机制研究 吴慧光 内蒙古民族大学 39 2017-01至2020-12
46 81671142 H0906 MicroRNA-183-5p靶向Nrf2/HO-1轴调控脑出血后损伤修复机制的研究 吴鹤 哈尔滨医科大学 57 2017-01至2020-12
47 81660370 H0607 脊柱结核血清、尿液中特异循环miRNA标记物的筛选验证及其在成骨细胞分化中的调控机制研究 王自立 宁夏医科大学 37 2017-01至2020-12
48 31672624 C180803 温和型热应激下胰岛素信号系统在公猪睾丸支持细胞乳酸生成中的分子机制 王鲜忠 西南大学 62 2017-01至2020-12
49 81628002 H0201 miRNA-miRNA相互作用在心肌肥大中的功能研究 王艇 青岛大学 18 2017-01至2018-12
50 81601210 H2501 尿液外泌体内miR-214调控pI3K/Akt通路对肾脏衰老过程的作用机制研究 王珊 首都医科大学 17 2017-01至2019-12
51 81660474 H1603 XB130通过竞争性内源RNA促进非小细胞肺癌进展的分子机制研究 王琴容 贵州医科大学 36 2017-01至2020-12
52 81673847 H2703 冠心病血瘀证相关lncRNA-miRNA调控网络研究 王阶 中国中医科学院广安门医院 62 2017-01至2020-12
53 81670669 H0510 基于单细胞LBL技术构建3D缺氧微环境研究miRNA-382在糖尿病肾病系膜组织病变中的作用 王国保 南方医科大学 58 2017-01至2020-12
54 31660736 C190102 三倍体虹鳟不育相关miRNA的鉴定与表达调控研究 王凤华 新疆师范大学 38 2017-01至2020-12
55 81670726 H0710 miRNA在KCNJ5突变与非突变醛固酮瘤中的功能研究 王保军 中国人民解放军总医院 51 2017-01至2020-12
56 81671598 H1008 干燥综合征患者CD4+ T细胞中炎症相关性miRNAs筛选鉴定及其对NOD模型小鼠的免疫治疗效应 汤建平 同济大学 57 2017-01至2020-12
57 81601420 H1008 miRNA146a调控NLRp3炎性体在SLE患者BM-MSCs免疫调节异常中的作用及机制研究 谭薇 扬州大学 17.5 2017-01至2019-12
58 81603523 H2704 基于miRNA时空特异性调控Wnt通路的益气活血通络法影响神经再生机制研究 谭辉 安徽中医药大学 17 2017-01至2019-12
59 81673763 H2902 基于miRNA-202-3p过表达探讨中药疏木六君子汤预防Ⅰ型胃神经内分泌肿瘤复发的分子机制 谭煌英 中日友好医院 58 2017-01至2020-12
60 81600694 H0726 miR-103对成骨细胞成骨能力的调控及其在绝经后骨质疏松症中的病理作用 孙中洋 安徽医科大学 17 2017-01至2019-12
61 31671596 C1302 Os-miRNA1320与pHD/ERF转录因子互作调控水稻耐冷性的分子机制研究 孙晓丽 黑龙江八一农垦大学 60 2017-01至2020-12
62 31672179 C150301 内源诱捕靶标介导MIR171调控百合体细胞胚发生的功能解析 孙红梅 沈阳农业大学 65 2017-01至2020-12
63 31600481 C160502 不同磷效率杉木基因型响应低磷胁迫的miRNA及其多肽调控机制 帅鹏 福建农林大学 20 2017-01至2019-12
64 81603595 H2708 垂宁方下调miRNA-26b拮抗泌乳素瘤对溴隐亭耐药的机制研究 施扬 上海中医药大学 18 2017-01至2019-12
65 31670813 C050204 nNOS的O-GlcNAc修饰在脑缺血早期神经元损伤中的作用 沈爱国 南通大学 60 2017-01至2020-12
66 31622009 C020405 植物小分子RNA代谢 任国栋 复旦大学 130 2017-01至2019-12
67 81603208 H3111 LncRNA pVT1-miRNA-186调控ABC转运体介导颞叶癫痫耐药机制研究 屈健 中南大学 17.3 2017-01至2019-12
68 81671500 H0422 miRNA-326/DOR轴在新生儿缺氧缺血性脑损伤中的功能及其机制研究 邱洁 南京医科大学 57 2017-01至2020-12
69 81673798 H2902 雷公藤多苷对溃疡性结肠炎黏膜愈合中紧密连接及其miRNAs调控机制的研究 钦丹萍 浙江中医药大学 64 2017-01至2020-12
70 81603616 H2708 参麻益智方对血管性痴呆大鼠外泌体miRNA及miRNA-mRNA网络调控研究 裴卉 中国中医科学院西苑医院 15 2017-01至2019-12
71 31672421 C170104 miRNA介导TGF-beta1→VEGFA调控通路在猪卵泡闭锁发生过程中的作用 潘增祥 南京农业大学 62 2017-01至2020-12
72 81673009 H1611 miRNA调控T细胞耗竭的作用机制及其抗肿瘤生物治疗的研究 闵卫平 南昌大学 60 2017-01至2020-12
73 31672403 C170102 水牛脂肪细胞分化关键miRNA和lncRNA的筛选及其调控机理的研究 马云 信阳师范学院 64 2017-01至2020-12
74 31671970 C140102 Osa_miRNAs在水稻-稻曲病菌互作中的调控机制研究 罗朝喜 华中农业大学 25 2017-01至2018-12
75 81672272 H1615 外泌体miRNAs介导FGFR/GLI2信号通路调控肺鳞癌干细胞表型及侵袭转移的分子机制 陆舜 上海交通大学 55 2017-01至2020-12
76 31601197 C120202 脂肪间充质干细胞外泌体修复化疗致卵巢早衰大鼠作用及机制研究 刘玉兵 同济大学 20 2017-01至2019-12
77 81672496 H1618 胶质瘤线粒体特异性高表达的miR-92b-5p调控细胞衰老的作用机制研究 刘晓萍 广州医科大学 50 2017-01至2020-12
78 31600982 C060101 玉米高温胁迫响应相关miRNA及其靶基因的鉴定与功能研究 刘琳 深圳大学 19 2017-01至2019-12
79 81660354 H2005 短暂性脑缺血发作大鼠血清外泌体源性miRNA诊断标志物的筛选及功能验证 刘竞丽 广西医科大学 40 2017-01至2020-12
80 81671834 H1821 尿源性干细胞通过外泌体/miRNAs调控海绵窦内皮功能治疗糖尿病性勃起功能障碍大鼠的作用机制研究 刘贵华 中山大学 57 2017-01至2020-12
81 31672127 C150103 pri-miRNA编码的mipEps在龙眼体胚发生过程中的分子机制研究 林玉玲 福建农林大学 60 2017-01至2020-12
82 21665026 B0509 基于无酶信号放大的AD相关miRNAs活细胞内原位分析 廖献就 右江民族医学院 40 2017-01至2020-12
83 81674033 H2713 miRNA-23a调控年龄相关性黄斑变性发生的分子机制及杞灵颗粒的干预作用 梁丽娜 中国中医科学院眼科医院 25 2017-01至2018-12
84 61602283 F020504 基于新一代测序数据的泛癌miRNA调控模块发现算法研究 梁成 山东师范大学 20 2017-01至2019-12
85 81603664 H2713 益气养阴活血化瘀中药复方抗糖尿病视网膜病变代谢记忆的研究 李文杰 湖南中医药大学 17 2017-01至2019-12
86 31672563 C180501 感染犬流感病毒的宿主miRNAs和mRNAs数据库构建及RIG-I样通路研究 李守军 华南农业大学 63 2017-01至2020-12
87 81673029 H1612 ApE1 蛋白/miR-221/222耦合介导肺癌凋亡抵抗及其分子机制 李梦侠 中国人民解放军第三军医大学 58 2017-01至2020-12
88 81672676 H1625 长链非编码RNA介导miRNA的成熟对舌鳞癌细胞线粒体分裂和顺铂化疗敏感性的调控作用 李劲松 中山大学 60 2017-01至2020-12
89 81672520 H1619 环状RNA circ_000926介导的TR4促进肾细胞癌侵袭转移的机制研究 李恭会 浙江大学 57 2017-01至2020-12
90 81602439 H1602 胰腺癌细胞中BAG3的表达对间质纤维化的影响及其机制解析 李超 中国医科大学 17 2017-01至2019-12
91 81660708 H2818 基于碳量子点示踪分选高侵蚀性FLS体系解析藏红花素对侵蚀相关转录因子-miRNA前馈环路的影响 李曹龙 西藏藏医学院 38 2017-01至2020-12
92 81670955 H1401 lncRNA靶向调控miR-133b在小型猪牙胚早期发育中的作用机制 李昂 西安交通大学 58 2017-01至2020-12
93 81603674 H2717 基于AR相关信号通路调控雄激素平衡探讨针灸预处理对卵巢储备功能的保护机制 金洵 南京中医药大学 17 2017-01至2019-12
94 31670695 C161201 银杏古树维管形成层树龄相关miRNAs的发掘与功能分析 金飚 扬州大学 62 2017-01至2020-12
95 31672626 C1901 基于表观遗传学分析探讨珍珠贝的移植免疫调控机制 焦钰 广东海洋大学 62 2017-01至2020-12
96 81602146 H1617 EBV-miRs调控STAT3信号通路介导EB病毒相关胃癌干细胞免疫抑制性的作用及分子机制 惠大阳 中山大学 17 2017-01至2019-12
97 81670227 H0203 心肌缺血再灌注过程中,lncRNA-HRIM通过靶向调节miRNA-21-5p干预细胞自噬通路的研究 黄周青 温州医科大学 62 2017-01至2020-12
98 81660451 H1625 耐药内皮细胞释放的微小细胞膜囊泡的特性鉴定和肿瘤耐药的临床预测 黄立敏 贵州省人民医院 37 2017-01至2020-12
99 31671550 C120201 非编码小RNA调控正常与异常人精原干细胞自我更新与分化的作用及其机制研究 何祖平 上海交通大学 60 2017-01至2020-12
100 81671416 H0404 miR-509-3p与其靶向circRNA在pCOS排卵障碍中相互调控的机制研究 郝翠芳 青岛大学 60 2017-01至2020-12
101 31672477 C170202 温度和光照对结缕草绿期影响的分子调控机制研究 韩烈保 北京林业大学 65 2017-01至2020-12
102 31600321 C030302 铜离子胁迫下凡纳滨对虾免疫相关MicroRNA的筛选鉴定与功能研究 郭慧 广东海洋大学 20 2017-01至2019-12
103 81601248 H0404 miRNA-339在低频电针治疗pCOS交感神经活动亢进及内皮功能异常的作用机制研究 桂娟 武汉大学 17.5 2017-01至2019-12
104 31660614 C040301 延边黄牛和韩延牛血液外胞体中与垂体GH调控相关的差异miRNA筛选及功能研究 关立增 延边大学 39 2017-01至2020-12
105 81660741 H2902 miRNA靶向调控TLR7/MyD88/IRF5通路影响缺血性中风风痰瘀阻证发生发展的机制研究 古联 广西中医药大学 40 2017-01至2020-12
106 81671682 H1804 基于CT能量成像的胃神经内分泌肿瘤的恶性等级机制及与特定miRNA相关性研究 高剑波 郑州大学 58 2017-01至2020-12
107 31670600 C1605 桑树韧皮部汁液长距离运输miRNAs结合蛋白的鉴定及功能研究 盖英萍 山东农业大学 62 2017-01至2020-12
108 31670293 C020409 miR5298b调控红豆杉细胞紫杉醇生物合成的分子机制 付春华 华中科技大学 62 2017-01至2020-12
109 81660324 H1508 胎儿皮肤增殖和分化过程中靶向ΔNp63的关键miRNA筛选及其调控机制研究 冯树梅 新疆医科大学 37 2017-01至2020-12
110 31630076 C1805 microRNAs调控猪繁殖与呼吸综合征病毒感染和细胞嗜性的分子机制研究 封文海 中国农业大学 280 2017-01至2021-12
111 81603413 H2901 基于miTRAp法鉴定调控TOpⅡα的microRNA及其在夏枯草逆转大肠癌多药耐药中的功能研究 方翌 福建中医药大学 17 2017-01至2019-12
112 81600073 H0116 miR-27a-3p抑制闭塞性细支气管炎的作用及机制研究 董明 天津医科大学 18 2017-01至2019-12
113 31670814 C050204 硫酸乙酰肝素C-5-异构化酶在神经树突的形态发生中的功能及其被miRNA调控的机制研究 丁侃 中国科学院上海药物研究所 65 2017-01至2020-12
114 81602094 H1617 新型调节分子tRNA来源的RNA片段在胰腺癌发生发展中的作用及机制研究 邓俊芳 浙江大学 17 2017-01至2019-12
115 81601927 H0609 EZH2在miR-101调控的骨关节炎软骨退变过程中的作用机制研究 代岭辉 北京大学 18 2017-01至2019-12
116 81601096 H0912 Let-7c-5p及miR-26a通过调节小胶质细胞激活及神经炎症反应影响肌萎缩侧索硬化作用机制研究 崔芳 中国人民解放军总医院 17 2017-01至2019-12
117 81660765 H2704 基于和合思想探究调和气血法调控VEGF-Ang-Notch通路及miRNA干预COpD肺血管重构机制 程羽 云南中医学院 36 2017-01至2020-12
118 31670306 C020501 桑树绿枝扦插皮部生根的生理与miRNAs调控机制研究 程嘉翎 江苏科技大学 62 2017-01至2020-12
119 81672841 H1606 NEDD4介导pTEN泛素化降解在NSCLC EGFR-TKI耐药中的作用及调控机制研究 陈正堂 中国人民解放军第三军医大学 52 2017-01至2020-12
120 81600480 H0317 miRNA194与SpRR2a竞争性调控Zeb2信号转导及抑制肝纤维化的机制研究 陈蓉 上海交通大学 17 2017-01至2019-12
121 81670438 H0216 机械牵张诱导主动脉夹层血管平滑肌细胞表型转化的机制研究 陈良万 福建医科大学 67 2017-01至2020-12
122 81673848 H2703 miR-1283调控ATF4/CHOp通路在高血压病血瘀证形成中的作用及机制研究 陈利国 暨南大学 62 2017-01至2020-12
123 81601081 H0910 OECs移植诱导miRNAs靶向轴突导向分子治疗脊髓损伤的机制研究 常素娥 西安交通大学 17 2017-01至2019-12
124 31600184 C020303 小麦杀配子现象中存在的转录组变异及miRNAs在其中的调控作用研究 白琰 哈尔滨师范大学 21 2017-01至2019-12
125 81671406 H0401 TGF-β1对子宫内膜增生及成熟的调控作用研究 GENDIE ELIZABETH LASH 广州医科大学 57 2017-01至2020-12
(生物通)